漆包线张力表
※红色规格为GB标准规格。
线轴一览LIST OF STANDARD SPOOLS
线轴图 FIGURE | 名称 SPOOL NO | 直径 | 筒径 | 筒长 | 孔径 | 厚度 | 全长 | 重量 Spool weight | 标准卷线重量 Wire Weught | |
Dmm | dmm | wmm | hmm | amm | Lmm | g | kg | Lbs | ||
| PL-600S | 88 | 68 | 79 | 16 | 13.5 | 106 | 130 | 0.6 | 1.2 |
OR-1K | 106 | 82 | 80 | 20 | 16 | 112 | 162 | 1.0 | 1.2 | |
OR-1.5K | 106 | 76 | 75 | 20 | 8.5 | 112 | 165 | 1.5 | 3 | |
OP-2 | 100 | 65 | 111 | 20 | 17 | 145 | 160 | 2.0 | 4 | |
HKV-125 | 125 | 71 | 65 | 16 | 30 | 125 | 160 | 2.5 | 5 | |
PL-4S | 135 | 80 | 110 | 20 | 32.5 | 175 | 305 | 4.0 | 8 | |
HKW-160 | 160 | 90 | 85 | 22 | 37.5 | 16 | 315 | 6.0 | 13 | |
OP-15 | 200 | 101 | 125 | 29 | 46.5 | 230 | 930 | 15.0 | 33 | |
PL-2 | 100 | 65 | 125 | 20 | 10 | 145 | 160 | 2.0 | 4 | |
PL-3 | 120 | 76 | 130 | 20.5 | 10 | 150 | 230 | 3.0 | 6 | |
PL-4 | 125 | 80 | 160 | 26 | 15 | 190 | 240 | 3.0 | 6 | |
PL-8 | 160 | 100 | 200 | 30 | 15 | 230 | 470 | 8.0 | 17 | |
| PT-4 | 124 140 | 74 86 | 170 | 26 | 15 | 200 | 340 | 5.0 | 11 |
PT-10 | 160 180 | 96 100 | 200 | 26 | 15 | 230 | 620 | 10.0 | 22 | |
PT-15 | 180 200 | 96 110 | 200 | 30 | 15 | 230 | 740 | 15.0 | 33 | |
PT-25 | 215 230 | 110 130 | 250 | 30 | 15 | 280 | 1000 | 25.0 | 55 |
卷线安全张力表SAFETY TENSION FOR WINDING MAGNET WIRE
导体直径 (mm) | 张力 (g) | 导体直径 (mm) | 张力 (g) | 导体直径 (mm) | 张力 (g) | 导体直径 (mm) | 张力 (g) | 导体直径 (mm) | 张力 (g) |
0.015 | 1.8 | 0.065 | 33.0 | 0.115 | 103.0 | 0.210 | 290.0 | 0.320 | 630.0 |
0.020 | 3.2 | 0.070 | 38.0 | 0.120 | 110.0 | 0.220 | 320.0 | 0.350 | 740.0 |
0.025 | 5.0 | 0.075 | 45.0 | 0.130 | 125.0 | 0.230 | 350.0 | 0.370 | 820.0 |
0.030 | 7.0 | 0.080 | 50.0 | 0.140 | 140.0 | 0.240 | 380.0 | 0.400 | 950.0 |
0.035 | 10.0 | 0.085 | 56.0 | 0.150 | 160.0 | 0.250 | 410.0 | 0.420 | 1020.0 |
0.040 | 12.5 | 0.090 | 63.0 | 0.016 | 180.0 | 0.260 | 430.0 | 0.450 | 1150.0 |
0.045 | 16.0 | 0.095 | 70.0 | 0.170 | 200.0 | 0.270 | 470.0 | 0.480 | 1300.0 |
0.050 | 20.0 | 0.100 | 78.0 | 0.180 | 230.0 | 0.280 | 500.0 | 0.500 | 1400.0 |
0.055 | 23.5 | 0.105 | 85.0 | 0.190 | 250.0 | 0.290 | 530.0 | 0.550 | 1600.0 |
0.060 | 28.0 | 0.110 | 93.0 | 0.200 | 270.0 | 0.300 | 560.0 | 0.600 | 1900.0 |