GB-T6109
漆包线数据表 GB-T6109
导体标称直径 | 导体极限偏差 | 米电阻 (20℃) | 漆包线完成外径 | 每公斤估算长度 | 最大张力 | |||||||||
1L级 | 1级 | 2L级 | ||||||||||||
标称 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 1L级 | 1级 | 2L级 | |||
mm | mm | Ω/m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | km | km | km | g |
0.016 | 以 导 体 电 阻 为 标 准 | 85.02 | 76.52 | 93.52 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 538.5 | 524.9 | 497.3 | 3.1 |
0.018 | 67.18 | 60.46 | 73.89 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 427.4 | 417.6 | 398.3 | 3.8 | |
0.019 | 60.26 | 54.26 | 66.32 | 0.021 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.24 | 0.026 | 384.3 | 375.9 | 356.2 | 4.2 | |
0.020 | 54.41 | 48.97 | 59.85 | 0.022 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.027 | 347.4 | 340.1 | 323.2 | 4.6 | |
0.021 | 49.35 | 44.42 | 54.29 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 315.6 | 306.8 | 292.2 | 5.0 | |
0.022 | 44.97 | 40.47 | 49.47 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 283.8 | 280.2 | 265.4 | 5.9 | |
0.023 | 41.14 | 37.03 | 45.26 | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 260.2 | 257.0 | 244.0 | 6.1 | |
0.024 | 37.79 | 34.01 | 41.57 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.030 | 0.032 | 239.4 | 236.5 | 225.1 | 6.4 | |
0.025 | 34.82 | 31.34 | 38.31 | 0.028 | 0.029 | 0.030 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 218.1 | 215.5 | 205.4 | 6.9 | |
0.027 | 29.86 | 26.87 | 32.84 | 0.030 | 0.031 | 0.032 | 0.033 | 0.034 | 0.036 | 187.7 | 185.6 | 177.6 | 7.8 | |
0.028 | 27.76 | 24.99 | 30.54 | 0.031 | 0.032 | 0.033 | 0.034 | 0.035 | 0.038 | 174.9 | 172.9 | 164.7 | 8.3 | |
0.030 | 24.18 | 21.77 | 26.60 | 0.033 | 0.034 | 0.035 | 0.037 | 0.038 | 0.041 | 152.8 | 150.3 | 142.8 | 9.4 | |
0.032 | 21.25 | 19.13 | 23.38 | 0.035 | 0.036 | 0.037 | 0.039 | 0.040 | 0.043 | 134.6 | 132.6 | 126.4 | 11 | |
0.034 | 18.83 | 17.00 | 20.65 | 0.037 | 0.038 | 0.039 | 0.041 | 0.042 | 0.046 | 119.5 | 117.8 | 112.1 | 12 | |
0.036 | 16.79 | 15.17 | 18.42 | 0.040 | 0.041 | 0.042 | 0.044 | 0.045 | 0.049 | 105.9 | 104.4 | 99.57 | 13 | |
0.038 | 15.07 | 13.61 | 16.54 | 0.042 | 0.043 | 0.044 | 0.046 | 0.047 | 0.051 | 95.28 | 92.97 | 89.87 | 14 | |
0.040 | 13.60 | 12.28 | 14.92 | 0.044 | 0.046 | 0.047 | 0.049 | 0.050 | 0.054 | 85.48 | 84.68 | 80.81 | 16 | |
0.043 | 11.77 | 10.63 | 12.91 | 0.047 | 0.049 | 0.050 | 0.052 | 0.053 | 0.058 | 74.22 | 73.55 | 70.15 | 18 | |
0.045 | 10.75 | 9.71 | 11.79 | 0.050 | 0.052 | 0.053 | 0.055 | 0.056 | 0.061 | 67.42 | 66.82 | 63.85 | 19 | |
0.048 | 9.447 | 8.596 | 10.297 | 0.053 | 0.055 | 0.056 | 0.059 | 0.060 | 0.065 | 59.44 | 58.73 | 56.08 | 21 | |
0.050 | 8.706 | 7.922 | 9.489 | 0.055 | 0.057 | 0.058 | 0.060 | 0.061 | 0.066 | 54.88 | 54.42 | 52.26 | 23 | |
0.053 | 7.748 | 7.051 | 8.446 | 0.058 | 0.060 | 0.061 | 0.064 | 0.065 | 0.070 | 48.97 | 48.42 | 46.45 | 25 | |
0.056 | 6.940 | 6.316 | 7.565 | 0.062 | 0.064 | 0.065 | 0.067 | 0.068 | 0.074 | 43.71 | 43.36 | 41.69 | 27 | |
0.060 | 6.046 | 5.562 | 6.529 | 0.066 | 0.068 | 0.069 | 0.072 | 0.073 | 0.079 | 38.19 | 37.79 | 36.33 | 31 | |
0.063 | 5.484 | 5.045 | 5.922 | 0.069 | 0.072 | 0.073 | 0.076 | 0.077 | 0.083 | 34.54 | 34.27 | 32.92 | 34 | |
0.067 | 4.849 | 4.404 | 5.360 | 0.074 | 0.076 | 0.077 | 0.080 | 0.081 | 0.088 | 30.62 | 30.31 | 29.19 | 36 | |
0.070 | ±0.003 | 4.442 | 4.050 | 4.890 | 0.077 | 0.079 | 0.080 | 0.083 | 0.084 | 0.090 | 28.10 | 27.83 | 26.91 | 40 |
0.071 | ±0.003 | 4.318 | 3.941 | 4.748 | 0.078 | 0.080 | 0.081 | 0.084 | 0.085 | 0.091 | 27.33 | 27.07 | 26.19 | 43 |
0.075 | ±0.003 | 3.869 | 3.547 | 4.235 | 0.082 | 0.085 | 0.086 | 0.089 | 0.090 | 0.095 | 24.44 | 24.26 | 23.52 | 45 |
0.080 | ±0.003 | 3.401 | 3.133 | 3.703 | 0.087 | 0.090 | 0.091 | 0.094 | 0.095 | 0.101 | 21.54 | 21.39 | 20.73 | 51 |
0.085 | ±0.003 | 3.012 | 2.787 | 3.265 | 0.093 | 0.093 | 0.097 | 0.100 | 0.101 | 0.107 | 19.06 | 18.92 | 18.37 | 56 |
0.090 | ±0.003 | 2.687 | 2.495 | 2.900 | 0.098 | 0.101 | 0.102 | 0.105 | 0.106 | 0.118 | 17.04 | 16.92 | 16.43 | 62 |
0.095 | ±0.003 | 2.412 | 2.247 | 2.594 | 0.103 | 0.106 | 0.107 | 0.111 | 0.112 | 0.119 | 15.32 | 15.19 | 14.75 | 68 |
0.100 | ±0.003 | 2.177 | 2.034 | 2.333 | 0.108 | 0.111 | 0.112 | 0.117 | 0.118 | 0.125 | 13.85 | 13.72 | 13.31 | 74 |
0.106 | ±0.003 | 1.937 | 1.816 | 2.069 | 0.115 | 0.118 | 0.119 | 0.123 | 0.124 | 0.132 | 12.32 | 12.22 | 18.88 | 79 |
0.110 | ±0.003 | 1.799 | 1.690 | 1.917 | 0.119 | 0.122 | 0.123 | 0.128 | 0.129 | 0.137 | 11.45 | 11.34 | 11.03 | 86 |
0.112 | ±0.003 | 1.735 | 1.632 | 1.848 | 0.121 | 0.124 | 0.125 | 0.130 | 0.131 | 0.139 | 11.05 | 10.95 | 10.65 | 92 |
0.118 | ±0.003 | 1.563 | 1.474 | 1.660 | 0.128 | 0.131 | 0.132 | 0.136 | 0.137 | 0.145 | 9.948 | 9.870 | 9.626 | 95 |
0.120 | ±0.003 | 1.511 | 1.426 | 1.604 | 0.130 | 0.133 | 0.138 | 0.138 | 0.139 | 0.148 | 9.624 | 9.550 | 9.305 | 100 |
0.125 | ±0.003 | 1.393 | 1.317 | 1.475 | 0.135 | 0.138 | 0.139 | 0.144 | 0.145 | 0.154 | 8.882 | 8.803 | 8.575 | 108 |
0.130 | ±0.003 | 1.288 | 1.220 | 1.361 | 0.141 | 0.144 | 0.145 | 0.150 | 0.151 | 0.160 | 8.202 | 8.131 | 7.928 | 116 |
0.132 | ±0.003 | 1.249 | 1.184 | 1.319 | 0.143 | 0.146 | 0.147 | 0.152 | 0.153 | 0.162 | 7.960 | 7.891 | 7.697 | 123 |
0.140 | ±0.003 | 1.110 | 1.055 | 1.170 | 0.151 | 0.154 | 0.155 | 0.160 | 0.161 | 0.171 | 7.089 | 7.030 | 6.860 | 130 |
0.150 | ±0.003 | 0.9673 | 0.9219 | 1.0159 | 0.162 | 0.165 | 0.166 | 0.171 | 0.172 | 0.182 | 6.176 | 6.125 | 5.987 | 147 |
0.160 | ±0.003 | 0.8502 | 0.8122 | 1.8906 | 0.172 | 0.176 | 0.177 | 0.182 | 0.183 | 0.194 | 5.428 | 5.390 | 5.265 | 166 |
0.170 | ±0.003 | 0.7531 | 0.7211 | 0.7871 | 0.183 | 0.187 | 0.188 | 0.194 | 0.1955 | 0.205 | 4.808 | 4.771 | 4.667 | 182 |
0.180 | ±0.003 | 0.6718 | 0.6444 | 0.7007 | 0.193 | 0.197 | 0.198 | 0.204 | 0.205 | 0.217 | 4.296 | 4.263 | 4.168 | 202 |
0.190 | ±0.003 | 0.6029 | 0.5794 | 0.6278 | 0.204 | 0.209 | 0.210 | 0.216 | 0.217 | 0.228 | 3.849 | 3.823 | 3.743 | 221 |
0.200 | ±0.003 | 0.5441 | 0.5237 | 0.5657 | 0.214 | 0.219 | 0.220 | 0.226 | 0.227 | 0.239 | 3.479 | 3.456 | 3.384 | 242 |
0.212 | ±0.003 | 0.4843 | 0.4669 | 0.5026 | 0.227 | 0.232 | 0.233 | 0.240 | 0.241 | 0.254 | 3.097 | 3.075 | 3.010 | 245 |
0.224 | ±0.003 | 0.4338 | 0.4188 | 0.4498 | 0.239 | 00.244 | 0.245 | 0.252 | 0.253 | 0.266 | 2.779 | 2.759 | 2.704 | 251 |
0.236 | ±0.004 | 0.3908 | 0.3747 | 0.4079 | 0.253 | 0.258 | 0.259 | 0.267 | 0.268 | 0.283 | 2.500 | 2.481 | 2.429 | 255 |
0.250 | ±0.004 | 0.3482 | 0.3345 | 0.3628 | 0.267 | 0.272 | 0.273 | 0.281 | 0.282 | 0.297 | 2.232 | 2.215 | 2.171 | 359 |
0.265 | ±0.004 | 0.3099 | 0.2982 | 0.3223 | 0.283 | 0.28 | 0.289 | 0.297 | 0.298 | 0.314 | 1.987 | 1.972 | 1.934 | 384 |
0.280 | ±0.004 | 0.2776 | 0.2676 | 0.2882 | 0.298 | 0.303 | 0.304 | 0.312 | 0.313 | 0.329 | 1.782 | 1.769 | 1.737 | 439 |
0.300 | ±0.004 | 0.2418 | 0.2335 | 0.2506 | 0.319 | .0325 | 0.326 | 0.334 | 0.335 | 0.352 | 1.552 | 1.542 | 1.514 | 497 |
0.315 | ±0.004 | 0.2193 | 0.2121 | 0.2270 | 0.334 | 0.340 | 0.341 | 0.349 | 0.350 | 0.367 | 1.409 | 1.400 | 1.376 | 551 |
0.335 | ±0.004 | 0.1939 | 0.1878 | 0.2004 | 0.355 | 0.362 | 0.363 | 0.372 | 0.373 | 0.391 | 1.246 | 1.238 | 1.216 | 620 |
0.355 | ±0.004 | 0.1727 | 0.1674 | 0.472 | 0.375 | 0.382 | 0.383 | 0.392 | 0.393 | 0.411 | 1.111 | 1.104 | 1.086 | 706 |
0.375 | ±0.005 | 0.1548 | 0.1494 | 0.1604 | 0.396 | 0.403 | 0.404 | 0.414 | 0.415 | 0.434 | 0.996 | 0.989 | 0.973 | 775 |
0.400 | ±0.005 | 0.1360 | 0.1316 | 0.1407 | 0.421 | 0.28 | 0.429 | 0.439 | 0.440 | 0.459 | 0.877 | 0.871 | 0.858 | 837 |
0.425 | ±0.005 | 0.1205 | 0.1167 | 0.1244 | 0.447 | 0.454 | 0.455 | 0.466 | 0.467 | 0.488 | 0.777 | 0.772 | 0.760 | 897 |
0.450 | ±0.005 | 0.1075 | 0.1042 | 0.1109 | 0.472 | 0.479 | 0.480 | 0.491 | 0.492 | 0.513 | 0.694 | 0.689 | 0.679 | 1029 |
0.475 | ±0.005 | 0.09646 | 0.09366 | 0.09938 | 0.499 | 0.507 | 0.508 | 0.519 | 0.520 | 0.541 | 0.622 | 0.618 | 0.609 | 1107 |
0.500 | ±0.005 | 0.08706 | 0.08462 | 0.08959 | 0.524 | 0.532 | 0.533 | 0.544 | 0.545 | 0.566 | 0.562 | 0.559 | 0.551 | 1261 |
0.550 | ±0.006 | 0.07195 | 0.06981 | 0.07418 | 0.575 | 0.583 | 0.584 | 0.596 | 0.597 | 0.620 | 0.465 | 0.462 | 0.455 | 1486 |
※ 红色规格为GB标准规格。